Đánh giá hệ số lây nhiễm theo thời gian thực của Sởi

Author

HCDC - OUCRU

Published

October 15, 2024

1 Đánh giá Rt năm 2024

1.1 Bản đồ

Reading layer `ADM_ADM_2' from data source 
  `C:\Users\Admin\Desktop\measles\data\gadm41_VNM.gpkg' using driver `GPKG'
Simple feature collection with 710 features and 13 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:     XY
Bounding box:  xmin: 102.1446 ymin: 8.381355 xmax: 109.4692 ymax: 23.39269
Geodetic CRS:  WGS 84
Figure 1.1: Bản đồ xu hướng lây nhiễm
Figure 1.2: Bản đồ xu hướng lây nhiễm

1.2 Thành phố

Figure 1.3: Diễn tiến Rt của Thành phố
Dates Estimate Rt Q1 Q3 Propability
2024-12-29 0.9705322 0.9023516 1.041161 0.2015987
2024-12-28 1.0736997 1.0015016 1.148375 0.9773558
2024-12-27 1.1284669 1.0539556 1.205487 0.9997162
2024-12-26 1.1150035 1.0404727 1.192076 0.9989314
2024-12-25 1.1009806 1.0264558 1.178080 0.9963509
2024-12-24 1.1111936 1.0358403 1.189155 0.9983139
2024-12-23 1.1176401 1.0415713 1.196352 0.9989600
2024-12-22 1.1235255 1.0467258 1.203005 0.9993305
2024-12-21 1.1581361 1.0795517 1.239442 0.9999751
2024-12-20 1.1927119 1.1122700 1.275922 0.9999995
2024-12-19 1.1948028 1.1135319 1.278895 0.9999995
2024-12-18 1.2429598 1.1591794 1.329622 1.0000000
2024-12-17 1.2651838 1.1796996 1.353616 1.0000000
2024-12-16 1.2494919 1.1635482 1.338454 1.0000000
2024-12-15 1.2854639 1.1972116 1.376810 1.0000000
2024-12-14 1.2826359 1.1934005 1.375043 1.0000000
2024-12-13 1.3097321 1.2184358 1.404280 1.0000000
2024-12-12 1.3002870 1.2082158 1.395691 1.0000000
2024-12-11 1.3309880 1.2366802 1.428712 1.0000000
2024-12-10 1.3551505 1.2588098 1.454993 1.0000000
2024-12-09 1.3761149 1.2778220 1.477998 1.0000000
2024-12-08 1.4109781 1.3101950 1.515442 1.0000000
2024-12-07 1.4046583 1.3028712 1.510219 1.0000000
2024-12-06 1.4230721 1.3193716 1.530640 1.0000000
2024-12-05 1.4573960 1.3511944 1.567558 1.0000000
2024-12-04 1.4231811 1.3170545 1.533361 1.0000000
2024-12-03 1.4166597 1.3095887 1.527878 1.0000000
2024-12-02 1.4358401 1.3268227 1.549100 1.0000000
2024-12-01 1.4050616 1.2960205 1.518444 1.0000000
2024-11-30 1.4031673 1.2929436 1.517835 1.0000000
2024-11-29 1.4154379 1.3034215 1.532006 1.0000000
2024-11-28 1.4230120 1.3093519 1.541335 1.0000000
2024-11-27 1.4278417 1.3126185 1.547843 1.0000000
2024-11-26 1.4090132 1.2931860 1.529737 1.0000000
2024-11-25 1.4179512 1.3003285 1.540594 1.0000000
2024-11-24 1.4027439 1.2843066 1.526330 1.0000000
2024-11-23 1.4175602 1.2969540 1.543452 1.0000000
2024-11-22 1.4076718 1.2858978 1.534876 1.0000000
2024-11-21 1.3945160 1.2716586 1.522957 1.0000000
2024-11-20 1.4411967 1.3144881 1.573652 1.0000000
2024-11-19 1.4618964 1.3324325 1.597277 1.0000000
2024-11-18 1.4600688 1.3288349 1.597394 1.0000000
2024-11-17 1.4597995 1.3267159 1.599153 1.0000000
2024-11-16 1.4611307 1.3261205 1.602592 1.0000000
2024-11-15 1.4641017 1.3270920 1.607745 1.0000000
2024-11-14 1.5007944 1.3601869 1.648218 1.0000000
2024-11-13 1.4768087 1.3356121 1.624998 1.0000000
2024-11-12 1.4502506 1.3088075 1.598847 1.0000000
2024-11-11 1.4772340 1.3331593 1.628595 1.0000000
2024-11-10 1.4848539 1.3394817 1.637607 1.0000000
2024-11-09 1.4363549 1.2929534 1.587189 1.0000000
2024-11-08 1.3909728 1.2498307 1.539557 1.0000000
2024-11-07 1.3433287 1.2049117 1.489163 0.9999999
2024-11-06 1.3043158 1.1683676 1.447638 0.9999982
2024-11-05 1.2344149 1.1026555 1.373503 0.9998498
2024-11-04 1.2100131 1.0798634 1.347461 0.9994328
2024-11-03 1.1824349 1.0538515 1.318313 0.9977239
2024-11-02 1.1677315 1.0397306 1.303055 0.9954384
2024-11-01 1.1382331 1.0114101 1.272438 0.9840659
2024-10-31 1.0959479 0.9708919 1.228470 0.9311600
2024-10-30 1.0705257 0.9461826 1.202434 0.8605191
2024-10-29 1.0490474 0.9251664 1.180599 0.7714707
2024-10-28 1.0431542 0.9188011 1.175285 0.7413913
2024-10-27 1.0365129 0.9117569 1.169152 0.7058643
2024-10-26 1.0121767 0.8881612 1.144179 0.5657578
2024-10-25 1.0421007 0.9154353 1.176854 0.7318296
2024-10-24 1.0893497 0.9589919 1.227894 0.9062989
2024-10-23 1.1367634 1.0027743 1.279032 0.9774007
2024-10-22 1.1794096 1.0421711 1.325014 0.9953864
2024-10-21 1.2209272 1.0806280 1.369665 0.9992568
2024-10-20 1.2158492 1.0753861 1.364809 0.9990171
2024-10-19 1.1949936 1.0554344 1.343093 0.9974094
2024-10-18 1.1727632 1.0342727 1.319829 0.9933823
2024-10-17 1.1598989 1.0218915 1.306520 0.9890015
2024-10-16 1.1537985 1.0157284 1.300539 0.9859853
2024-10-15 1.1700829 1.0303322 1.318592 0.9920993
2024-10-14 1.1356499 0.9970632 1.283124 0.9723249
2024-10-13 1.1341562 0.9943476 1.283027 0.9696954
2024-10-12 1.1866531 1.0418423 1.340750 0.9948667
2024-10-11 1.2158444 1.0671739 1.374069 0.9982302
2024-10-10 1.2233421 1.0719204 1.384622 0.9985000
2024-10-09 1.2104796 1.0574688 1.373678 0.9970591
2024-10-08 1.2567716 1.0982491 1.425825 0.9994940
2024-10-07 1.2516093 1.0909667 1.423124 0.9992411
2024-10-06 1.2888767 1.1234509 1.465499 0.9998228
2024-10-05 1.3642739 1.1918227 1.548207 0.9999948
2024-10-04 1.3728625 1.1981971 1.559239 0.9999959
2024-10-03 1.4034958 1.2257047 1.593152 0.9999991
2024-10-02 1.4185645 1.2392506 1.609818 0.9999996
2024-10-01 1.4565132 1.2747283 1.650238 1.0000000
2024-09-30 1.4061996 1.2280660 1.596221 0.9999992
2024-09-29 1.3407756 1.1675339 1.525827 0.9999771
2024-09-28 1.3069543 1.1365456 1.489092 0.9998918
2024-09-27 1.2381943 1.0729271 1.415127 0.9981403
2024-09-26 1.2150252 1.0516711 1.390000 0.9957355
2024-09-25 1.1626169 1.0031733 1.333647 0.9773328
2024-09-24 1.0919796 0.9378646 1.257646 0.8718424
2024-09-23 1.0751675 0.9226034 1.239234 0.8231720
2024-09-22 1.0267469 0.8782015 1.186728 0.6243864
2024-09-21 0.9422777 0.8006488 1.095271 0.2180187
2024-09-20 0.9254737 0.7855131 1.076740 0.1578217
2024-09-19 0.9115166 0.7728063 1.061507 0.1168910
2024-09-18 0.9073995 0.7688812 1.057221 0.1066465
2024-09-17 0.9133279 0.7739046 1.064128 0.1226753
2024-09-16 0.9772880 0.8321583 1.133911 0.3749198
2024-09-15 1.0324106 0.8821946 1.194263 0.6500479
2024-09-14 1.0272278 0.8764676 1.189776 0.6245758
2024-09-13 1.0783780 0.9228017 1.245895 0.8286479
2024-09-12 1.0284955 0.8757614 1.193325 0.6287386
2024-09-11 1.0296433 0.8758194 1.195729 0.6330970
2024-09-10 1.0451038 0.8889702 1.213683 0.7004478
2024-09-09 1.0687062 0.9095257 1.240534 0.7895355
2024-09-08 1.0930487 0.9307283 1.268224 0.8612499
2024-09-07 1.1856389 1.0150666 1.369264 0.9840569
2024-09-06 1.2363056 1.0608763 1.424961 0.9965366
2024-09-05 1.2642618 1.0858320 1.456066 0.9986228
2024-09-04 1.2557168 1.0770472 1.447896 0.9980421
2024-09-03 1.2263172 1.0488988 1.417395 0.9945610
2024-09-02 1.1704516 0.9961165 1.358638 0.9721430
2024-09-01 1.1925700 1.0149405 1.384313 0.9837174
2024-08-31 1.2293838 1.0468173 1.426409 0.9939030
2024-08-30 1.2735401 1.0849772 1.476988 0.9983146
2024-08-29 1.3399959 1.1433325 1.552037 0.9998132
2024-08-28 1.3699229 1.1676873 1.588072 0.9999251
2024-08-27 1.3145513 1.1132442 1.532342 0.9992802
2024-08-26 1.3636350 1.1548113 1.589557 0.9998386
2024-08-25 1.3813449 1.1670725 1.613409 0.9998873
2024-08-24 1.3954581 1.1753827 1.634140 0.9999055
2024-08-23 1.4271461 1.1989776 1.674895 0.9999549
2024-08-22 1.5220285 1.2795288 1.785260 0.9999979
2024-08-21 1.6768209 1.4141355 1.961554 1.0000000
2024-08-20 1.8349613 1.5512468 2.142151 1.0000000
2024-08-19 1.9878947 1.6834734 2.317242 1.0000000
2024-08-18 1.9721333 1.6611114 2.309450 1.0000000
2024-08-17 1.9602979 1.6435820 2.304506 1.0000000
2024-08-16 1.8799818 1.5648803 2.223557 1.0000000
2024-08-15 1.8856509 1.5659191 2.234644 1.0000000
2024-08-14 1.8651970 1.5438729 2.216446 1.0000000
2024-08-13 1.9691797 1.6352847 2.333632 1.0000000
2024-08-12 1.8815625 1.5520570 2.242314 1.0000000
2024-08-11 1.9643599 1.6231886 2.337590 1.0000000
2024-08-10 1.9369657 1.5934305 2.313535 1.0000000
2024-08-09 1.8788310 1.5351411 2.256719 1.0000000
2024-08-08 1.7664736 1.4274905 2.141028 0.9999997
2024-08-07 1.7093043 1.3690827 2.086713 0.9999974
2024-08-06 1.6110289 1.2734515 1.987696 0.9999439
2024-08-05 1.5721100 1.2300793 1.955461 0.9997917
2024-08-04 1.5770478 1.2246393 1.973342 0.9997196
2024-08-03 1.6298208 1.2605033 2.045866 0.9998569
2024-08-02 1.7077641 1.3180163 2.147226 0.9999555
2024-08-01 1.8369719 1.4207139 2.305896 0.9999956
2024-07-31 1.9023932 1.4682269 2.391939 0.9999983
2024-07-30 2.0421241 1.5826182 2.559305 0.9999999
2024-07-29 2.0404185 1.5747519 2.565483 0.9999998
2024-07-28 1.8852830 1.4351647 2.395857 0.9999935
2024-07-27 1.8648797 1.4160814 2.374510 0.9999895
2024-07-26 1.8563432 1.4095992 2.363640 0.9999881
2024-07-25 1.8618719 1.4173432 2.366106 0.9999907
2024-07-24 1.6979988 1.2791651 2.175238 0.9998158
2024-07-23 1.5618869 1.1664918 2.014101 0.9983872
2024-07-22 1.3991679 1.0316359 1.821834 0.9843935
2024-07-21 1.2464351 0.9056617 1.640782 0.9128200
2024-07-20 1.1353093 0.8147175 1.508262 0.7713002
2024-07-19 1.0387607 0.7350889 1.394116 0.5709012
2024-07-18 0.9291842 0.6434871 1.266540 0.3119137
2024-07-17 0.9970512 0.6983224 1.348139 0.4707812
2024-07-16 0.8811916 0.5987270 1.217377 0.2180944
2024-07-15 0.8251683 0.5483184 1.157699 0.1329614
2024-07-14 1.0145418 0.6983639 1.388829 0.5098123
2024-07-13 0.9958802 0.6766523 1.375820 0.4669676
2024-07-12 1.0380726 0.7053199 1.434109 0.5582986
2024-07-11 1.0074617 0.6747129 1.405854 0.4912226
2024-07-10 1.0408055 0.6970438 1.452383 0.5603278
2024-07-09 1.1851259 0.8106252 1.629623 0.8091020
2024-07-08 1.3795104 0.9661921 1.865272 0.9620673
2024-07-07 1.4741953 1.0379695 1.985748 0.9846524
2024-07-06 1.6632838 1.1882743 2.216920 0.9982039
2024-07-05 1.7779326 1.2758751 2.361990 0.9995309
2024-07-04 1.8867559 1.3598077 2.498655 0.9998776
2024-07-03 1.8408698 1.3151444 2.453616 0.9997184
2024-07-02 1.8166388 1.2918078 2.429543 0.9995745
2024-07-01 1.7752702 1.2562868 2.382582 0.9992463
2024-06-30 1.4477071 0.9836467 2.000024 0.9698627
2024-06-29 1.3117453 0.8716452 1.840359 0.9047998
2024-06-28 1.2336781 0.8058795 1.751108 0.8334946
2024-06-27 1.5100206 1.0259857 2.086111 0.9814858
2024-06-26 1.6742615 1.1524845 2.291935 0.9961666
2024-06-25 1.6589585 1.1271818 2.291871 0.9944123
2024-06-24 1.5941491 1.0593005 2.236567 0.9869460
2024-06-23 1.6421049 1.0821575 2.316951 0.9896676
2024-06-22 1.5610554 1.0001976 2.244752 0.9750490
2024-06-21 1.5326827 0.9605241 2.236374 0.9637919
2024-06-20 1.5005049 0.9165474 2.226063 0.9477048
2024-06-19 1.6353826 0.9989342 2.426160 0.9747612
2024-06-18 1.9089403 1.1816641 2.807813 0.9953249
2024-06-17 2.1820331 1.3507129 3.209498 0.9989940
2024-06-16 2.9536793 1.8924780 4.247304 0.9999952
2024-06-15 3.9562888 2.5843792 5.615637 1.0000000
2024-06-14 5.1429898 3.3595717 7.300065 1.0000000
2024-06-13 6.2609111 3.9688806 9.066960 1.0000000

1.3 Phân bố nhóm tuổi

Figure 1.4: Log nhóm tuổi theo ngày khởi phát
Figure 1.5: Nhóm tuổi theo ngày khởi phát

1.4 Quận/Huyện

1.4.1 Bình Chánh

Figure 1.6: Diễn tiến Rt của Bình Chánh
Dates Estimate Rt Q1 Q3 Propability
2024-12-28 1.1938689 0.9174016 1.5061926 0.9071696
2024-12-27 1.2924256 1.0016121 1.6197407 0.9757003
2024-12-26 1.1752350 0.8968281 1.4907014 0.8798714
2024-12-25 1.3091971 1.0125329 1.6433961 0.9799536
2024-12-24 1.2827119 0.9878445 1.6155029 0.9692563
2024-12-23 1.2940455 0.9965727 1.6297768 0.9734888
2024-12-22 1.3049233 1.0049499 1.6434768 0.9770437
2024-12-21 1.1936893 0.9064184 1.5198981 0.8971204
2024-12-20 1.2494822 0.9534866 1.5848787 0.9473520
2024-12-19 1.3111245 1.0052316 1.6570299 0.9771197
2024-12-18 1.2938151 0.9873172 1.6411117 0.9692086
2024-12-17 1.2804653 0.9723110 1.6303880 0.9611061
2024-12-16 1.2248188 0.9201216 1.5724248 0.9185510
2024-12-15 1.2853368 0.9682916 1.6465932 0.9591607
2024-12-14 1.3031756 0.9789856 1.6730194 0.9654186
2024-12-13 1.2730953 0.9479031 1.6455073 0.9463043
2024-12-12 1.3698497 1.0261115 1.7624818 0.9834144
2024-12-11 1.3113520 0.9701455 1.7031797 0.9613665
2024-12-10 1.3561946 1.0033202 1.7614210 0.9762033
2024-12-09 1.4558256 1.0839578 1.8816907 0.9933604
2024-12-08 1.4951276 1.1132207 1.9324896 0.9959024
2024-12-07 1.5575908 1.1632833 2.0085607 0.9982951
2024-12-06 1.5228572 1.1302940 1.9730320 0.9968399
2024-12-05 1.5123088 1.1188143 1.9641816 0.9960899
2024-12-04 1.5301520 1.1320149 1.9873564 0.9968471
2024-12-03 1.4851147 1.0912064 1.9387874 0.9936790
2024-12-02 1.5042977 1.1053014 1.9638304 0.9949291
2024-12-01 1.3962315 1.0104597 1.8434087 0.9783738
2024-11-30 1.3862591 0.9990937 1.8358405 0.9746897
2024-11-29 1.4796887 1.0751441 1.9478325 0.9915325
2024-11-28 1.4083855 1.0106817 1.8710451 0.9783560
2024-11-27 1.3364061 0.9457205 1.7935845 0.9505149
2024-11-26 1.2621761 0.8791519 1.7133713 0.8977112
2024-11-25 1.2577570 0.8710333 1.7144068 0.8906046
2024-11-24 1.2887439 0.8924926 1.7566439 0.9132109
2024-11-23 1.2780623 0.8797593 1.7495686 0.9023150
2024-11-22 1.4187086 0.9936460 1.9182724 0.9729397
2024-11-21 1.3172037 0.9067024 1.8031502 0.9270142
2024-11-20 1.2482304 0.8481120 1.7244450 0.8706711
2024-11-19 1.3773143 0.9538302 1.8773713 0.9566949
2024-11-18 1.3433264 0.9246841 1.8389101 0.9402213
2024-11-17 1.3090955 0.8954204 1.8000892 0.9189355
2024-11-16 1.2757189 0.8667891 1.7624206 0.8928585
2024-11-15 1.3266720 0.9074427 1.8242579 0.9287916
2024-11-14 1.2967874 0.8811041 1.7915271 0.9075488
2024-11-13 1.2250336 0.8204242 1.7094623 0.8399638
2024-11-12 1.3211994 0.8976909 1.8252525 0.9223192
2024-11-11 1.1572698 0.7626481 1.6328659 0.7504707
2024-11-10 1.0717063 0.6935518 1.5308295 0.6084194
2024-11-09 1.1065532 0.7228373 1.5706643 0.6706608
2024-11-08 1.0891859 0.7114924 1.5460128 0.6419253
2024-11-07 1.0624445 0.6940240 1.5080554 0.5948413
2024-11-06 1.0278503 0.6714259 1.4589517 0.5294350
2024-11-05 0.9126231 0.5847348 1.3123251 0.3006822
2024-11-04 0.9128224 0.5907305 1.3038791 0.2982896
2024-11-03 0.9140217 0.5970693 1.2973811 0.2979468
2024-11-02 0.9533663 0.6335050 1.3375587 0.3754229
2024-11-01 0.7968139 0.5105337 1.1457949 0.1106151
2024-10-31 0.8132979 0.5263235 1.1617179 0.1280452
2024-10-30 0.7979640 0.5164003 1.1398150 0.1078618
2024-10-29 0.6872547 0.4306989 1.0027899 0.0258809
2024-10-28 0.7299888 0.4677176 1.0497024 0.0451930
2024-10-27 0.7654558 0.5000211 1.0865036 0.0680714
2024-10-26 0.6523314 0.4135221 0.9446968 0.0115255
2024-10-25 0.5452697 0.3330649 0.8089309 0.0010111
2024-10-24 0.5507482 0.3409218 0.8100819 0.0009570
2024-10-23 0.6073853 0.3891632 0.8734022 0.0031797
2024-10-22 0.6869193 0.4564529 0.9637376 0.0146038
2024-10-21 0.6930057 0.4641168 0.9670487 0.0152622
2024-10-20 0.7481116 0.5117078 1.0287008 0.0373336
2024-10-19 0.7346169 0.5024774 1.0101447 0.0289496
2024-10-18 0.7012743 0.4764818 0.9688187 0.0154682
2024-10-17 0.6937182 0.4713479 0.9583799 0.0130042
2024-10-16 0.6672375 0.4501824 0.9263223 0.0074473
2024-10-15 0.6892653 0.4683223 0.9522281 0.0117029
2024-10-14 0.6715759 0.4531094 0.9323451 0.0083281
2024-10-13 0.7273368 0.4974978 1.0001341 0.0250494
2024-10-12 0.7922343 0.5486453 1.0798682 0.0709308
2024-10-11 0.9654267 0.6897150 1.2867758 0.3911114
2024-10-10 0.9851118 0.7005108 1.3174726 0.4414664
2024-10-09 1.0939538 0.7850402 1.4533216 0.6963889
2024-10-08 1.1639936 0.8353019 1.5463696 0.8147755
2024-10-07 1.3046946 0.9442139 1.7225548 0.9471843
2024-10-06 1.3958535 1.0101861 1.8429097 0.9782913
2024-10-05 1.5591604 1.1372623 2.0465867 0.9967643
2024-10-04 1.6925092 1.2391294 2.2154776 0.9993820
2024-10-03 1.7469787 1.2742583 2.2931210 0.9996279
2024-10-02 1.9134578 1.4059368 2.4979806 0.9999632
2024-10-01 1.9972696 1.4675186 2.6073952 0.9999868
2024-09-30 2.2108393 1.6409275 2.8643899 0.9999995
2024-09-29 2.1569387 1.5848374 2.8158401 0.9999981
2024-09-28 2.3265701 1.7212094 3.0217415 0.9999999
2024-09-27 2.1021126 1.5213093 2.7753654 0.9999908
2024-09-26 2.2487964 1.6402876 2.9518175 0.9999989
2024-09-25 2.0235395 1.4456463 2.6970890 0.9999584
2024-09-24 1.8714866 1.3176993 2.5209013 0.9996569
2024-09-23 1.6445728 1.1320482 2.2512932 0.9950461
2024-09-22 1.4499050 0.9782448 2.0128952 0.9680998
2024-09-21 1.2928687 0.8591018 1.8138755 0.8923439
2024-09-20 1.1768404 0.7755452 1.6604793 0.7759863
2024-09-19 1.1021339 0.7263132 1.5550712 0.6673267
2024-09-18 0.9900073 0.6467057 1.4052367 0.4535601
2024-09-17 0.8871443 0.5741130 1.2672003 0.2492085
2024-09-16 0.7615035 0.4827279 1.1027983 0.0753973
2024-09-15 0.6814386 0.4270540 0.9943035 0.0232697
2024-09-14 0.6110413 0.3782442 0.8987654 0.0057275
2024-09-13 0.6322197 0.4007731 0.9155714 0.0071947
2024-09-12 0.5230473 0.3194909 0.7759630 0.0004526
2024-09-11 0.4766174 0.2869548 0.7136156 0.0000867
2024-09-10 0.4124608 0.2402736 0.6304099 0.0000067
2024-09-09 0.4492082 0.2704527 0.6725772 0.0000212
2024-09-08 0.4402995 0.2650891 0.6592387 0.0000128
2024-09-07 0.4333389 0.2608983 0.6488169 0.0000084
2024-09-06 0.5177887 0.3282336 0.7498540 0.0001533
2024-09-05 0.5348119 0.3426641 0.7690437 0.0002449
2024-09-04 0.5534990 0.3581954 0.7906202 0.0004140
2024-09-03 0.6192803 0.4115073 0.8688410 0.0024331
2024-09-02 0.6232869 0.4141697 0.8744623 0.0027553
2024-09-01 0.7010154 0.4763059 0.9684610 0.0153782
2024-08-31 0.7891142 0.5464845 1.0756153 0.0676147
2024-08-30 0.9382483 0.6671862 1.2547980 0.3243902
2024-08-29 1.0307405 0.7396772 1.3693424 0.5559380
2024-08-28 1.1359807 0.8221149 1.4998063 0.7785391
2024-08-27 1.1702124 0.8433862 1.5497270 0.8265347
2024-08-26 1.2679457 0.9176186 1.6740362 0.9258654
2024-08-25 1.3805213 1.0030889 1.8172906 0.9760575
2024-08-24 1.5152431 1.1052287 1.9889400 0.9947065
2024-08-23 1.6085032 1.1687409 2.1174013 0.9979448
2024-08-22 1.8094806 1.3198475 2.3751623 0.9998209
2024-08-21 2.0594243 1.5077574 2.6957659 0.9999923
2024-08-20 2.4623076 1.8216287 3.1980369 1.0000000
2024-08-19 2.9904588 2.2400589 3.8475967 1.0000000
2024-08-18 3.1338591 2.3260106 4.0602654 1.0000000
2024-08-17 3.1974464 2.3493634 4.1742019 1.0000000
2024-08-16 2.9302823 2.1028212 3.8928906 1.0000000
2024-08-15 2.9001193 2.0718878 3.8654446 1.0000000
2024-08-14 2.7147195 1.9210971 3.6434127 0.9999999
2024-08-13 2.6958333 1.9170010 3.6053638 0.9999999
2024-08-12 2.3915097 1.6749840 3.2336219 0.9999968
2024-08-11 2.3030768 1.6130467 3.1140495 0.9999928
2024-08-10 2.1106311 1.4616734 2.8769311 0.9999317
2024-08-09 1.8868239 1.2820053 2.6066695 0.9991397
2024-08-08 1.6902606 1.1231659 2.3714104 0.9935909
2024-08-07 1.4539247 0.9315570 2.0907009 0.9511265
2024-08-06 1.2301484 0.7514066 1.8249777 0.7937718
2024-08-05 0.9472183 0.5301509 1.4833199 0.3829505
2024-08-04 0.9166294 0.5011298 1.4555025 0.3375726
2024-08-03 0.7523871 0.3755889 1.2578788 0.1381281
2024-08-02 0.8612720 0.4450318 1.4126324 0.2657427
2024-08-01 0.9801068 0.5218656 1.5803532 0.4344116
2024-07-31 1.0271898 0.5469353 1.6562713 0.5013867
2024-07-30 1.2350816 0.6912658 1.9341067 0.7587533
2024-07-29 1.5303121 0.9069599 2.3140569 0.9456972
2024-07-28 1.3877308 0.7932081 2.1457978 0.8764198
2024-07-27 1.4847594 0.8649271 2.2693236 0.9258592
2024-07-26 1.5650275 0.9275345 2.3665517 0.9542069
2024-07-25 1.6317131 0.9823979 2.4430834 0.9708901
2024-07-24 1.6906266 1.0326787 2.5081167 0.9813312
2024-07-23 1.4980022 0.8878111 2.2651997 0.9364183
2024-07-22 1.3966901 0.8136234 2.1347173 0.8891240
2024-07-21 1.3036553 0.7451517 2.0157949 0.8239753
2024-07-20 1.3826289 0.8054323 2.1132260 0.8818810
2024-07-19 1.2284131 0.6875335 1.9236639 0.7526173
2024-07-18 1.0833540 0.5768404 1.7468320 0.5759914
2024-07-17 1.2862923 0.7199280 2.0143012 0.8017583
2024-07-16 1.0695878 0.5526716 1.7543056 0.5531089
2024-07-15 0.8396092 0.3839228 1.4705465 0.2578678
2024-07-14 1.1737019 0.6064689 1.9250705 0.6710282
2024-07-13 1.2242060 0.6325651 2.0079058 0.7190281
2024-07-12 1.3668571 0.7277939 2.2039609 0.8355106
2024-07-11 1.2801016 0.6614472 2.0995840 0.7652650
2024-07-10 1.2806016 0.6617055 2.1004041 0.7656473
2024-07-09 1.2718364 0.6571764 2.0860278 0.7588680
2024-07-08 1.4763563 0.8071377 2.3442847 0.8991936
2024-07-07 1.4829152 0.8107235 2.3546994 0.9017452
2024-07-06 1.4015279 0.7462546 2.2598651 0.8548097
2024-07-05 1.5563275 0.8508587 2.4712697 0.9263739
2024-07-04 1.7377152 0.9725860 2.7212181 0.9692706
2024-07-03 1.5828471 0.8427994 2.5522296 0.9253990
2024-07-02 1.6780162 0.8934730 2.7056831 0.9476075
2024-07-01 1.7999508 0.9583980 2.9022940 0.9666614
2024-06-30 1.5119036 0.7250166 2.5830576 0.8673726
2024-06-29 1.3559383 0.5853979 2.4445322 0.7576325
2024-06-28 1.3792333 0.5545233 2.5731517 0.7510945
2024-06-27 2.4002474 1.1510119 4.1007755 0.9894295
2024-06-26 3.4041513 1.6993401 5.6912323 0.9994618
2024-06-25 5.1087132 2.6397467 8.3791575 0.9999932

1.4.2 Bình Tân

Figure 1.7: Diễn tiến Rt của Bình Tân
Dates Estimate Rt Q1 Q3 Propability
2024-12-28 1.1863464 0.9449183 1.454827 0.9301048
2024-12-27 1.3073916 1.0526302 1.589347 0.9920650
2024-12-26 1.3019504 1.0469218 1.584360 0.9909102
2024-12-25 1.1802232 0.9372675 1.450755 0.9212773
2024-12-24 1.2310436 0.9819286 1.507896 0.9644102
2024-12-23 1.2350378 0.9851145 1.512789 0.9665274
2024-12-22 1.1328871 0.8940568 1.399562 0.8494696
2024-12-21 1.1025043 0.8671896 1.365639 0.7860444
2024-12-20 1.0132809 0.7883930 1.265958 0.5275714
2024-12-19 0.9839225 0.7625265 1.233107 0.4310463
2024-12-18 1.0444168 0.8156981 1.300972 0.6269707
2024-12-17 1.0332955 0.8055045 1.289020 0.5919573
2024-12-16 1.0532679 0.8226110 1.311998 0.6531376
2024-12-15 1.1488902 0.9066862 1.419332 0.8753340
2024-12-14 1.1405706 0.8986399 1.410903 0.8606823
2024-12-13 1.0409598 0.8099288 1.300539 0.6144600
2024-12-12 1.0001861 0.7735438 1.255504 0.4842321
2024-12-11 1.0346821 0.8034711 1.294686 0.5944507
2024-12-10 1.0545262 0.8204844 1.317488 0.6542521
2024-12-09 1.0300112 0.7982445 1.290868 0.5792650
2024-12-08 1.0699844 0.8325117 1.336801 0.6968158
2024-12-07 1.0520786 0.8153464 1.318524 0.6447399
2024-12-06 1.1501782 0.8999436 1.430643 0.8687369
2024-12-05 1.1759278 0.9200911 1.462672 0.9030510
2024-12-04 1.1240443 0.8711189 1.408716 0.8153322
2024-12-03 1.1934723 0.9285927 1.491083 0.9171866
2024-12-02 1.2684247 0.9906502 1.580007 0.9704107
2024-12-01 1.2539848 0.9737683 1.569097 0.9605707
2024-11-30 1.2143628 0.9352074 1.529421 0.9282276
2024-11-29 1.2814196 0.9910499 1.608528 0.9708030
2024-11-28 1.3412482 1.0415317 1.678289 0.9882997
2024-11-27 1.3520437 1.0499148 1.691797 0.9900125
2024-11-26 1.2937225 0.9984677 1.626639 0.9743286
2024-11-25 1.3282273 1.0293579 1.664609 0.9852530
2024-11-24 1.3199088 1.0229112 1.654184 0.9834103
2024-11-23 1.3515051 1.0515517 1.688524 0.9903960
2024-11-22 1.3084422 1.0140247 1.639814 0.9805192
2024-11-21 1.2314269 0.9462623 1.553576 0.9399344
2024-11-20 1.2171681 0.9331958 1.538285 0.9272166
2024-11-19 1.2249361 0.9391514 1.548103 0.9334860
2024-11-18 1.1339768 0.8588630 1.446729 0.8119607
2024-11-17 1.0419141 0.7781513 1.343580 0.5978047
2024-11-16 1.0306502 0.7673868 1.332141 0.5665925
2024-11-15 1.0843670 0.8122653 1.395173 0.7039163
2024-11-14 1.0006422 0.7377946 1.302920 0.4825752
2024-11-13 1.0064832 0.7395260 1.313943 0.4982378
2024-11-12 1.0424077 0.7659220 1.360842 0.5924945
2024-11-11 1.2020651 0.8977597 1.550100 0.8926455
2024-11-10 1.3291799 1.0013202 1.702759 0.9755166
2024-11-09 1.3884520 1.0459721 1.778690 0.9881403
2024-11-08 1.4183046 1.0654741 1.820822 0.9913472
2024-11-07 1.4129854 1.0552851 1.822088 0.9895475
2024-11-06 1.4820340 1.1101452 1.906821 0.9958646
2024-11-05 1.3477079 0.9902451 1.759405 0.9712244
